Argus Monitoring
Config: Top:Windows:Misc User: webanon
Group "Windows:Misc" {
	Service TCP/URL {
		expect:	Success
		info:	Monitors AuthNet connection from Jupiter
		label:	JupiterAuthNet
		uname:	JupiterAuthNet
		url:	http://jupiter.win-dns.com/TestAuthNet.cfm
	}
	Service TCP/URL {
		expect:	Success
		info:	Monitors AuthNet connection from Mars
		label:	MarsAuthNet
		uname:	MarsAuthNet
		url:	http://mars.win-dns.com/TestAuthNet.cfm
	}
	Service TCP/URL {
		expect:	Success
		info:	Monitors SmarterMail spool
		label:	SMSpool
		uname:	SMSpool
		url:	https://mail.win-dns.com/system/TestSmarterMailSpool.pl
	}
	Service TCP/URL {
		expect:	Success
		info:	Monitors AuthNet connection from Saturn
		label:	SaturnAuthNet
		uname:	SaturnAuthNet
		url:	http://saturn.win-dns.com/TestAuthNet.cfm
	}
	Service TCP/URL {
		debug:	yes
		drawgrid:	yes
		gr_range:	0-83000
		graph:	yes
		info:	Monitors system load average
		label:	Sessions
		maxvalue:	65000
		pluck:	VDOM: (\d\d*)
		title:	Sessions
		uname:	Sessions
		url:	https://manage.win-dns.com/system/fortigate-count.pl
	}
}
Argus: 3.7